コンベア用ローラー・シングル駆動ローラー
機 種 | ローラー 外径 | ローラー 肉厚 | ローラー 表面 | シャフト 軸径 | ベアリング | チェンホイル | 300M静止 荷重 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRD-3812-4010S | φ38.1 | 2.3t | 亜鉛メッキ白 | 12d | JISBB | #40-10T(S) | 150kg | |
NRD-5712-4010S | φ57.2 | 2.1t | 亜鉛メッキ白 | 12d | JISBB | #40-10T(S) | 250kg | |
NRD-6012-4010S | φ60.5 | 2.3t | 亜鉛メッキ白 | 12d | JISBB | #40-10T(S) | 280kg | |
NRD-7617-5011S | φ76.3 | 3.2t | 亜鉛メッキ白 | 17d | JISBB | #50-11T(S) | 500kg | |
NRD-7620-5013S | φ76.3 | 3.8t | 亜鉛メッキ白 | 20d | JISBB | #50-13T(S) | 550kg | |
NRD-8920-5013S | φ89.1 | 4.2t | パイプ素地 | 20d | JISBB | #50-13T(S) | 600kg |
※シャフト寸法は下記の表を参照