-
スチールローラー モスキートウェイトクラス
機 種 | ローラー 外径 | ローラー 肉厚 | ローラー 表面 | シャフト 軸径 | シャフト 材料 | シャフト 加工 | ベアリング | 300M静止荷重 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1704 | φ16.8 | 1.6t | 亜鉛メッキ白 | 4d | SS磨丸棒 | 両ピン穴 加工 | プレスBB | 20kg | – |
NR2206 | φ22.2 | 1.0t | 亜鉛メッキ白 | 6d | SS磨丸棒 | 両ピン穴 加工 | プレスBB | 30kg | |
NR2506 | φ25.4 | 1.6t | 亜鉛メッキ白 | 6d | SS磨丸棒 | 両ピン穴 加工 | プレスBB | 40kg | – |
NR2508 | φ25.4 | 1.2t | 亜鉛メッキ白 | 8d | SSパイプ | 片側片背切 | プレスBB | 40kg | – |
NR2808 | φ28.6 | 1.2t | 亜鉛メッキ白 | 8d | SSパイプ | 片側片背切 | プレスBB | 50kg |
※シャフト寸法は下記の表を参照